

| Tensión | 220 V ±10 %, 1, 50/60 Hz |
| GTAW Tensión Nominal de Salida | 200 A18 V @ 40 % Ciclo de trabajo 126 A15 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
| SMAW Tensión Nominal de Salida | 200 A28 V @ 40 % Ciclo de trabajo 126 A25 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
| Rango de corriente | 10-200 A |
| Tensión en vacío | 83 V |
| Clase de protección | IP21S |
| Normas | IEC 60.974-1 |
| Dimensiones, L x W x H | 440 x 155 x 325 mm |
| Peso | 8,9 kg |

| Tensión | 220 V ±10 %, 1, 50/60 Hz |
| GTAW Tensión Nominal de Salida | 200 A18 V @ 25 % Ciclo de trabajo 129 A15.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 100 A14 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
| SMAW Tensión Nominal de Salida | 200 A28 V @ 25 % Ciclo de trabajo 129 A25.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 100 A24 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
| Rango de corriente GTAW SMAW | 10 - 200 A 20 - 200 A |
| Rango de tensión GTAW SMAW | 10.4 - 18 V 20.8 - 28 V |
| Tensión en vacío | 63 (VRD - 35) V |
| Factor de potencia en corriente máxima | 0.64 |
| Eficiencia a máxima corriente | >82 % |
| Temperatura de funcionamiento | -10 - +40 °C |
| Clase de protección | IP23S |
| Normas | IEC 60974-1 |
| Dimensiones, L x W x H | 403 x 153 x 264 mm |
| Peso | 8.1 kg |
Escribenos